Наши цены на оборудование с выдачей в Екатеринбурге: |
||||||
| Наименование | залог | 1 день | 2-3 дня | 4-5 дней | 6-7 дней | более 7 дней за 1 доп.день |
Снаряжение для водного туризма: |
||||||
| Катамаран 2-х местный+рама+ жилеты+ весла+ палуба | 5 + док | 2600 | 3600 | 4900 | 6200 | 600 |
| Катамаран 4-х местный+ рама+ палуба | 5 + док | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 550 |
| Катамаран 4-х местный+рама+ жилеты+ весла+ палуба | 5 + док | 3300 | 4700 | 6100 | 7500 | 700 |
| Катамаран 6+2 местный+ рама+ палуба | 5 + док | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 600 |
| Катамаран 6+2 местный+ рама+ жилеты+ весла+ палуба | 5 + док | 4200 | 5800 | 7300 | 8800 | 800 |
| Катамаран 8-10 местный+ рама+ палуба | 5 + док | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 650 |
| Катамаран 8-10 местный+ рама+ жилеты+ весла+ палуба | 5 + док | 5100 | 6900 | 8600 | 10300 | 900 |
| Катамаран 10-12 местный + рама + палуба | 5 + док | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 700 |
| Катамаран 10-12 местный+ рама+ жилеты+ весла+ палуба | 5 + док | 6000 | 8000 | 9800 | 11600 | 1000 |
Спортивные катамараны: |
||||||
| Катамаран 2ка спортивный + рама+ жилеты+ весла+ сидушки. | 5 + док | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 900 |
| Катамаран 4ка спортивный + рама+ жилеты+ весла+ сидушки. | 5 + док | 6000 | 7500 | 9000 | 15000 | 1000 |
Элементы: |
||||||
|
Надувное кресло — 1 шт (за комплект от 7 шт -20%) |
4000 | 350 | 500 | 600 | 700 | 70 |
| Сиденье бочка — 1 шт (за комплект 5-10шт -20%) | 1500 | 200 | 250 | 300 | 350 | 35 |
| Надувной борт/спинка | 1 + док | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 130 |
| Рама для 4, 6 и 8ми местного катамарана | 5 + док | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 300 |
| Весло для катамарана | 1200 | 100 | 150 | 200 | 250 | 30 |
| Палуба для катамарана | 2000 | 500 | 500 | 600 | 800 | 80 |
| Жесткая палуба (сегмент 1200*800) | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | 35 |
| Жилет спасательный пенополиуретановый | 1000 | 150 | 200 | 250 | 300 | 30 |
Снаряжение для туризма: |
||||||
| Коврик туристический | 400 | 50 | 100 | 150 | 200 | 20 |
| Спальник одеяло | 1000 | 100 | 150 | 250 | 350 | 35 |
| Тент 6*4м | 200 | 350 | 400 | 600 | 800 | 80 |
| Гермомешок 120 литров | 1000 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 |
| Рюкзак 100л | 1800 | 300 | 400 | 500 | 600 | 60 |
| Рюкзак 120л | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 70 |
| Палатка 2местная дуговая RockLand | 1 + док | 400 | 600 | 800 | 1000 | 100 |
| Палатка 3местная дуговая RockLand | 1 + док | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 200 |
| Палатка 4местная дуговая (большой тамбур) | 1 + док | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 300 |
| Котелок от 7 до 10 л + тросик + поварешка) | 2000 | 350 | 500 | 600 | 700 | 70 |
| Баня куб походная 3*3 | 1 + док | 800 | 1500 | 1900 | 2300 | 250 |
| Печь портативная «Алтай» | 1 + док | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 200 |
Снаряжение для альпинизма: |
||||||
| Веревка статическая импортная за 50 метр | 5 + док | 200 | 350 | 450 | 500 | 75 |
| Карабин импортный дюраль | 500 | 30 | 50 | 60 | 75 | 12 |
| Карабин импортный сталь | 500 | 30 | 50 | 60 | 75 | 12 |
| Спусковое устройство «Восьмерка» | 400 | 30 | 50 | 60 | 75 | 12 |
| Спусковое устройство «Решетка» | 400 | 30 | 50 | 60 | 75 | 12 |
| Зажим жумар импортный | 2000 | 120 | 200 | 240 | 300 | 50 |
| Ледоруб «ВЦСПС» | 1400 | 90 | 150 | 180 | 225 | 30 |
| Ледобур титановый | 1000 | 60 | 100 | 120 | 150 | 25 |
| Набор френдов с 1 по 5 | 5 + док | 400 | 650 | 750 | 900 | 150 |
| Набор гекс с 0 по 5 | 1100 | 60 | 100 | 130 | 160 | 25 |
| Комбинезон спелео ОЗК, рыбацкий костюм | 1800 | 100 | 150 | 200 | 250 | 40 |
| Беседка FRACTIO Petzl | 4000 | 200 | 350 | 450 | 550 | 80 |
| Каска строительная | 200 | 10 | 20 | 25 | 30 | 5 |